Description/kawalan
Pengenalan Produk
| Butiran Cepat | |
| Bahan: | 100% sutera |
| Jenis Bekalan: | Make-to-Order |
| Jenis: | Sebagai Permintaan Anda |
| Corak: | Digital Dicetak |
| Gaya: | Peribadikan |
| Lebar: | 93cm / 114cm / 140cm |
| Technics: | Tenunan |
| Persijilan: | Oeko-Tex Standard 100, SGS |
| Gunakan: | Tempat tidur, Kostum, kusyen, pakaian, pakaian, tekstil rumah, Pakaian tidur, perkahwinan |
| Kiraan benang: | 120nm / 2 |
| Ketumpatan: | 40 * 36 (n / cm) |
| Berat: | 8-19mm |
| Tempat asal: | Zhejiang, China (tanah besar) |
| Jenama: | OEM |
| Keupayaan bekalan | |
| Keupayaan bekalan: | 200000 Meter / Meter setiap Bulan |
| Pembungkusan & Penghantaran | |
| Butiran Pembungkusan | Setiap roll akan dibungkus dengan beg plastik, diluar kadbod atau beg tenunan. Pek dengan permintaan anda. |
| Pelabuhan | Shanghai / Ningbo |
| Masa Lead: | 7-30 hari |
Paparan Produk
Maklumat asas
| Jenis perniagaan: | Pengilang, syarikat perdagangan | Disahkan |
|---|---|---|
| Produk utama: | Digital Print Fabric, Digital Print Scarf, Digital Print Cushion, Digital Print T-shirt, Selimut Berat | Disahkan |
| Jumlah kakitangan: | 11 - 80 Orang | Disahkan |
| Tahun ditubuhkan: | 2011 | Disahkan |
| Lokasi: | Zhejiang, China (tanah besar) | Disahkan |
|---|---|---|
| Pemilikan: | Pemilik Persendirian Lihat Lagi | Disahkan |
| Jumlah Hasil Tahunan: | 2018 sulit | Disahkan |
| 3 pasaran utama: | Pasaran Dalam Negeri 60.00% Amerika Utara 12.00% Oceania 8.00% | Disahkan |
Kapasiti Pengeluaran
Kapasiti Pengeluaran Tahunan (Tahun lepas) Disahkan
| Nama Produk | Kapasiti Talian Pengeluaran | Unit Sebenar yang Dihasilkan (Tahun Sebelumnya) |
|---|---|---|
| Digital Print Fabric | 90000 Meter sebulan | 1000000 Meter |
| Barisan pengeluaran | Penyelia | Bilangan Pengendali | No. QC / QA dalam talian |
|---|---|---|---|
| Bengkel | 4 | 14 | 4 |
Kapasiti Perdagangan
Perdagangan & Pasaran Disahkan
| Pasaran Utama | Jumlah hasil(%) | Produk utama) |
|---|---|---|
| Pasaran domestik | 60.00% | Digital Print Fabric, Digital Print Scarf, Cushion Print Digital, Shirt Print Digital, Selimut Berat |
| Amerika Utara | 12.00% | Digital Print Fabric, Digital Print Scarf, Cushion Print Digital, Shirt Print Digital, Selimut Berat |
| Oceania | 8.00% | Digital Print Fabric, Digital Print Scarf, Cushion Print Digital, Shirt Print Digital, Selimut Berat |
| Mid East | 4.00% | Digital Print Fabric, Digital Print Scarf, Cushion Print Digital, Shirt Print Digital, Selimut Berat |
| Eropah barat | 4.00% | Digital Print Fabric, Digital Print Scarf, Cushion Print Digital, Shirt Print Digital, Selimut Berat |
| Eropah Utara | 4.00% | Digital Print Fabric, Digital Print Scarf, Cushion Print Digital, Shirt Print Digital, Selimut Berat |
| Eropah Selatan | 4.00% | Digital Print Fabric, Digital Print Scarf, Cushion Print Digital, Shirt Print Digital, Selimut Berat |
| Amerika Selatan | 2.00% | Digital Print Fabric, Digital Print Scarf, Cushion Print Digital, Shirt Print Digital, Selimut Berat |
| Eropah Timur | 2.00% | Digital Print Fabric, Digital Print Scarf, Cushion Print Digital, Shirt Print Digital, Selimut Berat |
| Peratusan Eksport: | 40.00% | Disahkan |
| Mod Eksport: | Mempunyai Lesen Eksport Sendiri | |
| Spoken Bahasa: | Bahasa Inggeris | Disahkan |
| Bilangan Pekerja di Jabatan Perdagangan: | 6-10 orang |
Kami berpengalaman dalam percetakan digital dengan 7 tahun pengalaman.
Hubungi Kami
Hangzhou FY Textile Digital Printing Co., Ltd
Tambah: Bilik 1202A, Bangunan C Bodi Center, Bandar Ningwei, Daerah Xiaoshan, Hangzhou, Zhejiang, China
Hubungi kami: Grace Ye
Tel: + 86-571-88919810
Faks: + 86-571-88919810
Bergerak: + 86-15058136837
E-mel: bruce@hzfengyin.com
Cool tags: bahan pakaian sutera, China, pengeluar, pembekal, kilang, borong, disesuaikan

