Description/kawalan
1. Mengesyorkan berat selimut berdasarkan berat badan
Berat badan (lbs) | Anggaran Umur (tahun) | Selimut Berat |
30-40 | 2-6 | 5 lbs |
40-70 | 7-10 | 7 lbs |
70-90 | 11-13 | 10 lbs |
90-150 | 14-16 | 15 lbs |
150-200 | 17-20 | 20 lbs |
200+ | 21+ | 25 lbs |
2. Saiz selimut yang disyorkan berdasarkan ketinggian badan
Ketinggian badan (inci) | Anggaran Umur (tahun) | Saiz Selimut (inci) |
36 "-42" | 2-6 | 36 "* 48" |
43 "-48" | 7-10 | 41 "* 60" |
49 "-54" | 11-13 | 41 "* 60" |
55 "-65" | 14-16 | 48 "* 72" |
65 "-75" | 17-20 | 48 "* 72" |
75 "-85" | 21+ | 60 "* 80" |





Cool tags: berat yang disyorkan untuk selimut tertimbang, China, pengeluar, pembekal, kilang, borong, disesuaikan

