Kemunculan virus baru bermaksudmemahami corak penularan, keparahan, gambaran klinikal dan faktor risiko jangkitan akan terhadpada permulaan wabak. Untuk mengatasi perkara yang tidak diketahui ini,WHO telah menyediakanEmpat Protokol Penyiasatan Awal(dijenamakan semulaKajian Perpaduan WHO).
Protokol ini dirancang untuk mengumpulkan dan berkongsi data dengan cepat dan sistematik dalam format yang memudahkan pengagregatan, tabulasi dan analisis di pelbagai tetapan di seluruh dunia. Satu kajian tambahan untuk menilai pencemaran alam sekitar COVID-19 juga disediakan.
Data yang dikumpulkan menggunakan protokol penyiasatan ini akan menjadi sangat penting untuk menyempurnakan cadangan untuk definisi kes dan pengawasan, mencirikan ciri epidemiologi utama COVID-19, membantu memahami penyebaran, keparahan, spektrum penyakit, dan kesan kepada masyarakat dan untuk memberi petunjuk panduan untuk aplikasi penanggulangan seperti pengasingan kes dan pengesanan kenalan.
The Unity Studies: Protokol Penyiasatan Awal WHO
| Mengapa Kajian Perpaduan? | Fokus kajian | Objektif |
| Beberapa protokol penyiasatan penghantaran kes pertama dan kenalan COVID-19 X (FFX) | Kes dan hubungan rapat di kalangan penduduk umum boleh dibataskan dengan tetapan yang dekat (seperti rumah tangga, persekitaran penjagaan kesihatan, sekolah). | Objektif utama penyiasatan FFX ini di antara kes dan kenalan rapat adalah untuk memberikan keterangan atau anggaran mengenai:
|
| Penyebaran protokol penyiasatan COVID-19 (HH) isi rumah | Kes dan kenalan rapatdalam persekitaran rumah tangga |
|
| Penilaian faktor risiko COVID-19 di kalangan protokol pekerja Kesihatan (HW) | Untuk pekerja kesihatandalam keadaan penjagaan kesihatan di mana kes yang disahkan telah mendapat rawatan |
|
| Protokol penyelidikan seroepidemiologi berdasarkan umur berdasarkan populasi untuk COVID-19 | Jangkitan viruspada populasi umum |
|
| Persampelan permukaan virus COVID-19: Protokol praktikal "bagaimana" untuk profesional penjagaan kesihatan dan kesihatan awam | Untuk permukaan persekitaran |
|
